No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAHYADI | Kepala Desa | Laki-laki | 60 | BLOK PARUNGGAWUL DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | DIAN IKMAYADI | Sekretaris Desa | Laki-laki | 37 | BLOK PARUNGGAWUL DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | HETTY NUGRAH ANGGRAINI | Kaur Keuangan | Perempuan | 33 | DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | TEDDY DHARMAWAN KOSASIH | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 24 | BLOK PARUNGGAWUL DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | GILANG POERNAMA SEPTY | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 28 | BLOK BONANG DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | MAMAN FATURAHMAN S.Pd. | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 50 | BLOK PARUNGGAWUL DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | RENALDI AGUNG SUBRATA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 36 | BLOK BONANG DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA REGENCY |
8 | PEPEN APENDI | Kadus 2 | Laki-laki | 55 | BLOK PARUNGGAWUL DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | ASEP SUPRIATNA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 37 | BLOK PARUNGGAWUL DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | MIFTAH FARIZ | Kadus 1 | Laki-laki | 24 | BLOK BONANG DESA BONANG Kecamatan PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id