No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 8 | 12 | 20 |
2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 3 | 6 | 9 |
3 | Diploma I/ii | 3 | 3 | 6 |
4 | Diploma Iv/strata I | 17 | 12 | 29 |
5 | Slta/sederajat | 258 | 192 | 450 |
6 | Sltp/sederajat | 276 | 347 | 623 |
7 | Strata Ii | 2 | 0 | 2 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 744 | 755 | 1499 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 123 | 126 | 249 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 300 | 235 | 535 |
TOTAL | 1734 | 1688 | 3422 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 27 Desember 2024
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id