No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonang | Bonang | 001 | 001 | 100 | 22 | 122 |
2 | Bonang | Bonang | 001 | 002 | 86 | 16 | 102 |
3 | Bonang | Bonang | 001 | 003 | 82 | 15 | 97 |
4 | Bonang | Bonang | 001 | 004 | 48 | 14 | 62 |
5 | Bonang | Bonang | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
6 | Bonang | Bonang | 001 | 016 | 59 | 5 | 64 |
7 | Bonang | Bonang | 002 | 005 | 81 | 13 | 94 |
8 | Bonang | Bonang | 002 | 006 | 65 | 9 | 74 |
9 | Bonang | Bonang | 002 | 007 | 51 | 11 | 62 |
10 | Bonang | Bonang | 002 | 008 | 42 | 10 | 52 |
11 | Bonang | Parunggawul | 003 | 009 | 75 | 8 | 83 |
12 | Bonang | Parunggawul | 003 | 010 | 56 | 14 | 70 |
13 | Bonang | Parunggawul | 003 | 011 | 61 | 14 | 75 |
14 | Bonang | Parunggawul | 003 | 012 | 42 | 3 | 45 |
15 | Bonang | Parunggawul | 004 | 013 | 44 | 14 | 58 |
16 | Bonang | Parunggawul | 004 | 014 | 48 | 7 | 55 |
17 | Bonang | Parunggawul | 004 | 015 | 54 | 17 | 71 |
TOTAL | 994 | 193 | 1187 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 25 April 2025
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id