No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonang | 001 | 016 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bonang | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bonang | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bonang | Blok Bonang | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bonang | Blok Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bonang | Bonang | 001 | 001 | 91 | 50 | 141 |
8 | Bonang | Bonang | 001 | 002 | 65 | 33 | 98 |
9 | Bonang | Bonang | 001 | 003 | 55 | 32 | 87 |
10 | Bonang | Bonang | 001 | 004 | 46 | 17 | 63 |
11 | Bonang | Bonang | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bonang | Bonang | 001 | 016 | 48 | 21 | 69 |
13 | Bonang | Bonang | 002 | 005 | 61 | 34 | 95 |
14 | Bonang | Bonang | 002 | 006 | 55 | 28 | 83 |
15 | Bonang | Bonang | 002 | 007 | 43 | 29 | 72 |
16 | Bonang | Bonang | 002 | 008 | 43 | 20 | 63 |
17 | Bonang | Parunggawul | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bonang | Parunggawul | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bonang | Parunggawul | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bonang | Parunggawul | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bonang | Parunggawul | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bonang | Parunggawul | 004 | 014 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bonang | Parunggawul | 004 | 015 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 507 | 264 | 771 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 27 Desember 2024
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id