DESA BONANG

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 0 0 0
2 3 Tahun 6 8 14
3 4 Tahun 2 3 5
4 5 Tahun 3 2 5
5 6 Tahun 3 1 4
6 7 Tahun 9 5 14
7 8 Tahun 13 14 27
8 9 Tahun 21 20 41
9 10 Tahun 24 24 48
10 11 Tahun 35 28 63
11 12 Tahun 37 18 55
12 13 Tahun 30 26 56
13 14 Tahun 28 24 52
14 15 Tahun 38 25 63
15 16 Tahun 25 36 61
16 17 Tahun 34 22 56
17 18 Tahun 25 29 54
18 19 Tahun 12 23 35
19 20 Tahun 23 20 43
20 21 Tahun 29 30 59
21 22 Tahun 21 26 47
22 23 Tahun 32 30 62
23 24 Tahun 24 29 53
24 25 Tahun 15 26 41
25 26 Tahun 42 22 64
26 27 Tahun 18 23 41
27 28 Tahun 20 23 43
28 29 Tahun 30 21 51
29 30 Tahun 28 29 57
30 31 Tahun 22 32 54
31 32 Tahun 23 31 54
32 33 Tahun 27 32 59
33 34 Tahun 19 27 46
34 35 Tahun 29 28 57
35 36 Tahun 24 27 51
36 37 Tahun 21 30 51
37 38 Tahun 31 21 52
38 39 Tahun 31 25 56
39 40 Tahun 36 32 68
40 41 Tahun 25 28 53
41 42 Tahun 38 37 75
42 43 Tahun 37 34 71
43 44 Tahun 30 29 59
44 45 Tahun 27 28 55
45 46 Tahun 35 24 59
46 47 Tahun 24 23 47
47 48 Tahun 32 26 58
48 49 Tahun 28 26 54
49 50 Tahun 21 33 54
50 51 Tahun 28 25 53
51 52 Tahun 18 32 50
52 53 Tahun 17 17 34
53 54 Tahun 32 21 53
54 55 Tahun 20 15 35
55 56 Tahun 15 22 37
56 57 Tahun 25 21 46
57 58 Tahun 20 16 36
58 59 Tahun 27 29 56
59 60 Tahun 18 22 40
60 61 Tahun 19 8 27
61 62 Tahun 17 22 39
62 63 Tahun 15 19 34
63 64 Tahun 21 21 42
64 65 Tahun 17 25 42
65 66 Tahun 20 13 33
66 67 Tahun 18 8 26
67 68 Tahun 18 26 44
68 69 Tahun 14 15 29
69 70 Tahun 23 12 35
70 71 Tahun 9 16 25
71 72 Tahun 13 12 25
72 73 Tahun 17 6 23
73 74 Tahun 19 12 31
74 75 Tahun 12 7 19
75 76 Tahun 6 12 18
76 77 Tahun 12 8 20
77 78 Tahun 4 5 9
78 79 Tahun 6 10 16
79 80 Tahun 5 5 10
80 81 Tahun 4 6 10
81 82 Tahun 7 6 13
82 83 Tahun 2 2 4
83 84 Tahun 2 5 7
84 85 Tahun 1 3 4
85 86 Tahun 2 3 5
86 87 Tahun 1 3 4
87 88 Tahun 2 3 5
88 89 Tahun 2 3 5
89 90 Tahun 1 1 2
90 91 Tahun 1 2 3
91 92 Tahun 4 1 5
92 93 Tahun 2 1 3
93 94 Tahun 4 2 6
94 95 Tahun 1 0 1
95 96 Tahun 1 1 2
96 97 Tahun 1 1 2
97 98 Tahun 1 0 1
98 99 Tahun 0 2 2
99 100 Tahun 0 0 0
100 105 Tahun 0 0 0
101 108 Tahun 0 0 0
TOTAL 1731 1687 3418

Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 27 Desember 2024

PEMERINTAH DESA BONANG

Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka

-

[email protected]

Ikuti Kami
Link Terkait

© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami