No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonang | 001 | 016 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bonang | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bonang | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bonang | Blok Bonang | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bonang | Blok Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bonang | Bonang | 001 | 001 | 42 | 43 | 85 |
8 | Bonang | Bonang | 001 | 002 | 40 | 38 | 78 |
9 | Bonang | Bonang | 001 | 003 | 32 | 31 | 63 |
10 | Bonang | Bonang | 001 | 004 | 21 | 20 | 41 |
11 | Bonang | Bonang | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
12 | Bonang | Bonang | 001 | 016 | 32 | 23 | 55 |
13 | Bonang | Bonang | 002 | 005 | 33 | 26 | 59 |
14 | Bonang | Bonang | 002 | 006 | 29 | 24 | 53 |
15 | Bonang | Bonang | 002 | 007 | 18 | 21 | 39 |
16 | Bonang | Bonang | 002 | 008 | 16 | 15 | 31 |
17 | Bonang | Parunggawul | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bonang | Parunggawul | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bonang | Parunggawul | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bonang | Parunggawul | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bonang | Parunggawul | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bonang | Parunggawul | 004 | 014 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bonang | Parunggawul | 004 | 015 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 263 | 242 | 505 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 27 Desember 2024
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id