No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum Kawin | 737 | 566 | 1303 |
3 | Cerai Hidup | 40 | 65 | 105 |
4 | Cerai Mati | 21 | 127 | 148 |
5 | Kawin/nikah | 936 | 930 | 1866 |
TOTAL | 1734 | 1688 | 3422 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 27 Desember 2024
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id