No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 4 | 1012 | 1016 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 404 | 321 | 725 |
3 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
4 | Buruh Harian Lepas | 534 | 13 | 547 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 28 | 2 | 30 |
6 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
7 | Guru | 3 | 9 | 12 |
8 | Karyawan Bumd | 1 | 0 | 1 |
9 | Karyawan Bumn | 2 | 1 | 3 |
10 | Karyawan Honorer | 3 | 0 | 3 |
11 | Karyawan Swasta | 176 | 44 | 220 |
12 | Kepolisian Ri | 4 | 1 | 5 |
13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedagang | 39 | 8 | 47 |
15 | Pegawai Negeri Sipil | 13 | 1 | 14 |
16 | Pelajar/mahasiswa | 242 | 260 | 502 |
17 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
18 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
19 | Pensiunan | 12 | 2 | 14 |
20 | Perangkat Desa | 4 | 1 | 5 |
21 | Perawat | 1 | 3 | 4 |
22 | Perdagangan | 4 | 0 | 4 |
23 | Petani | 33 | 1 | 34 |
24 | Peternak | 1 | 0 | 1 |
25 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
26 | Sopir | 11 | 0 | 11 |
27 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
28 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
29 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
30 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
31 | Tukang Las/pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
32 | Ustadz/mubaligh | 2 | 0 | 2 |
33 | Wiraswasta | 203 | 6 | 209 |
TOTAL | 1734 | 1688 | 3422 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 27 Desember 2024
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id