No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 8 | 11 | 19 |
2 | 5 - 9 | 49 | 42 | 91 |
3 | 10 - 14 | 154 | 120 | 274 |
4 | 15 - 19 | 134 | 135 | 269 |
5 | 20 - 24 | 129 | 135 | 264 |
6 | 25 - 29 | 125 | 115 | 240 |
7 | 30 - 34 | 119 | 151 | 270 |
8 | 35 - 39 | 136 | 131 | 267 |
9 | 40 - 44 | 166 | 160 | 326 |
10 | 45 - 49 | 146 | 127 | 273 |
11 | 50 - 54 | 116 | 128 | 244 |
12 | 55 - 59 | 107 | 103 | 210 |
13 | 60 - 64 | 90 | 92 | 182 |
14 | 65 - 69 | 87 | 87 | 174 |
15 | 70 Keatas | 168 | 151 | 319 |
TOTAL | 1734 | 1688 | 3422 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 27 Desember 2024
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id