No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonang | 001 | 016 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Bonang | 002 | 007 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Bonang | 003 | 001 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bonang | 003 | 011 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Bonang | Blok Bonang | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
6 | Bonang | Blok Bonang | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bonang | Bonang | 001 | 001 | 183 | 183 | 366 |
8 | Bonang | Bonang | 001 | 002 | 140 | 152 | 292 |
9 | Bonang | Bonang | 001 | 003 | 136 | 137 | 273 |
10 | Bonang | Bonang | 001 | 004 | 85 | 82 | 167 |
11 | Bonang | Bonang | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
12 | Bonang | Bonang | 001 | 016 | 109 | 94 | 203 |
13 | Bonang | Bonang | 002 | 005 | 144 | 121 | 265 |
14 | Bonang | Bonang | 002 | 006 | 113 | 103 | 216 |
15 | Bonang | Bonang | 002 | 007 | 87 | 88 | 175 |
16 | Bonang | Bonang | 002 | 008 | 84 | 80 | 164 |
17 | Bonang | Parunggawul | 003 | 009 | 140 | 118 | 258 |
18 | Bonang | Parunggawul | 003 | 010 | 105 | 99 | 204 |
19 | Bonang | Parunggawul | 003 | 011 | 96 | 101 | 197 |
20 | Bonang | Parunggawul | 003 | 012 | 71 | 68 | 139 |
21 | Bonang | Parunggawul | 004 | 013 | 75 | 96 | 171 |
22 | Bonang | Parunggawul | 004 | 014 | 90 | 79 | 169 |
23 | Bonang | Parunggawul | 004 | 015 | 94 | 108 | 202 |
TOTAL | 1756 | 1712 | 3468 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang, Tanggal Rekam : 25 April 2025
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id