No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonang | 001 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Bonang | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Bonang | 003 | 011 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Bonang | Blok Bonang | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Bonang | Blok Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Bonang | Bonang | 001 | 001 | 0 | 0 | 366 | 366 |
8 | Bonang | Bonang | 001 | 002 | 0 | 0 | 292 | 292 |
9 | Bonang | Bonang | 001 | 003 | 0 | 0 | 273 | 273 |
10 | Bonang | Bonang | 001 | 004 | 0 | 0 | 167 | 167 |
11 | Bonang | Bonang | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Bonang | Bonang | 001 | 016 | 0 | 0 | 203 | 203 |
13 | Bonang | Bonang | 002 | 005 | 0 | 0 | 265 | 265 |
14 | Bonang | Bonang | 002 | 006 | 0 | 0 | 216 | 216 |
15 | Bonang | Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 175 | 175 |
16 | Bonang | Bonang | 002 | 008 | 0 | 0 | 164 | 164 |
17 | Bonang | Parunggawul | 003 | 009 | 0 | 0 | 258 | 258 |
18 | Bonang | Parunggawul | 003 | 010 | 0 | 0 | 204 | 204 |
19 | Bonang | Parunggawul | 003 | 011 | 0 | 0 | 197 | 197 |
20 | Bonang | Parunggawul | 003 | 012 | 0 | 0 | 139 | 139 |
21 | Bonang | Parunggawul | 004 | 013 | 0 | 0 | 171 | 171 |
22 | Bonang | Parunggawul | 004 | 014 | 0 | 0 | 169 | 169 |
23 | Bonang | Parunggawul | 004 | 015 | 0 | 0 | 202 | 202 |
TOTAL | 0 | 0 | 3468 | 3468 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id