No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonang | Bonang | 001 | 001 | 0 | 0 | 122 | 122 |
2 | Bonang | Bonang | 001 | 002 | 0 | 0 | 102 | 102 |
3 | Bonang | Bonang | 001 | 003 | 0 | 0 | 97 | 97 |
4 | Bonang | Bonang | 001 | 004 | 0 | 0 | 62 | 62 |
5 | Bonang | Bonang | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Bonang | Bonang | 001 | 016 | 0 | 0 | 64 | 64 |
7 | Bonang | Bonang | 002 | 005 | 0 | 0 | 94 | 94 |
8 | Bonang | Bonang | 002 | 006 | 0 | 0 | 74 | 74 |
9 | Bonang | Bonang | 002 | 007 | 0 | 0 | 62 | 62 |
10 | Bonang | Bonang | 002 | 008 | 0 | 0 | 52 | 52 |
11 | Bonang | Parunggawul | 003 | 009 | 0 | 0 | 83 | 83 |
12 | Bonang | Parunggawul | 003 | 010 | 0 | 0 | 70 | 70 |
13 | Bonang | Parunggawul | 003 | 011 | 0 | 0 | 75 | 75 |
14 | Bonang | Parunggawul | 003 | 012 | 0 | 0 | 45 | 45 |
15 | Bonang | Parunggawul | 004 | 013 | 0 | 0 | 58 | 58 |
16 | Bonang | Parunggawul | 004 | 014 | 0 | 0 | 55 | 55 |
17 | Bonang | Parunggawul | 004 | 015 | 0 | 0 | 71 | 71 |
TOTAL | 0 | 0 | 1187 | 1187 |
Sumber: EASYDES Desa Bonang
Jalan Samiaji NO.1 Desa Bonang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Bonang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id